2020年苏教版数学一年级下册口算
试卷更新日期:2021-03-16 类型:复习试卷
一、十几减9
-
1. 比一比,算一算。
6+9= 9+7= 3+9= 9+9=
15-9= 16-9= 12-9= 18-9=
2. 我会算。17-9= 11-9= 14-9= 10-9=
2+9= 7+9= 9+8= 9+3=
9+4= 5+9= 19-9= 13-9=
3. 连一连。4. 在横线上填上“>”“<”或“=”。13-9+813-9 18-9-918-9+9 6+9-911-9
15-97+8-9 17-9+717-9+6 12-9+39+3-9
5. 填空题6+=15 +9=13 7+=16 5+=14
二、十几减8、7
-
6. 比一比,算一算。
8+9= 6+7= 4+7= 5+8=
17-8= 13-7= 11-7= 13-8=
7. 我会算。13-9= 16-7= 12-8= 18-8=
11-8= 17-7= 14-7= 12-7=
15-7= 11-9= 14-8= 16-9=
15-8= 16-8= 19-9= 15-9=
8. 在横线上填上“>”“<”或“=”。12-8+714 13-7+813 15-8+716
15-7+714 7+8-715 14-8+913
9. 圈出正确的答案。10. 按得数从大到小的顺序将算式排一排。三、十几减6、5、4、3、2
-
11. 比一比,算一算。
8+5= 6+5= 8+4= 7+5=
13-8= 11-5= 12-4= 12-5=
13-5= 11-6= 12-8= 12-7=
12. 在括号里填入正确的数。(1)、(2)、(3)、13. 我会算。15-5= 17-6= 14-5= 12-2=
11-2= 16-9= 16-7= 16-6=
13-2= 17-7= 13-3= 16-8=
14. 连一连。四、模块冲关
-
15. 画出路线,就可以拿到胡萝卜呦!16. 画出路线,就能走出来呦!
五、整十数加、减整十数
-
17. 比一比,算一算。
4+5= 6-2= 2+3+3= 9-7+3=
40+50= 60-20= 20+30+30= 90-70+30=
18. 我会算。30+50= 90-10= 30+10= 80-60=
20+40= 70-20= 40+40= 30+40=
50-10= 80-10= 60-30= 40+10=
40-20= 30+30= 70-30= 60+20=
19. 在车厢上填入正确的数。(1)、(2)、20. 在横线上填上“>”“<”或“=”。20+2060-10 80-4080-50 50-2090-30
70-4050+10 40+5020+70 50+2020+50
70-1070+10 40+4060+30 30+6010+50
六、 两位数加整十数、一位数(不进位)
-
21. 比一比,算一算。
23+5= 6+22= 32+6= 40+55=
23+50= 60+22= 32+60= 4+55=
22. 我会算。30+55= 76+3= 33+50= 2+67= 5+42=
50+20= 40+46= 7+22= 65+30= 31+8=
41+7= 66+30= 24+50= 20+67= 50+47=
6+43= 34+20= 4+74= 30+44= 8+71=
23. 先写出得数是几十多,再计算。(1)、56+30=
(2)、25+60=
(3)、42+5=
(4)、3+72=
(5)、4+35=
(6)、42+20=
(7)、69+20=
(8)、30+61=
24. 在横线上填上“>”“<”或“=”。34+694 27+5072+5 58+3048+40
42+4042+4 45+440+54 4+5+209+20
50+20+35+2+30 34+5040+9 35+333+5
七、两位数减整十数、一位数(不退位)
-
25. 比一比,算一算。
48-4= 68-3= 45-2= 57-4=
48-40= 86-3= 54-2= 75-4=
84-40= 86-30= 54-20= 75-40=
26. 我会算。54-40= 68-4= 85-50= 48-5=
38-6= 93-60= 78-5= 69-6=
42-20= 57-40= 96-90= 75-30=
57-6= 63-20= 52-20= 68-40=
27. 先写出得数是几十多,再计算。28. 在花上填入正确的数。八、两位数加减两位数(不进位、不退位)
-
29. 算一算。(1)、(2)、(3)、(4)、30. 我会算。
28+60= 54+22= 48-40= 54+30=
75-32= 72-40= 62+24= 83-31=
23+25= 36+23= 89-34= 22+75=
54-13= 42+45= 76+20= 44+50=
31. 在花上填入正确的数。32. 在横线上填上“>”“<”或“=”。35+3135-31 55-4055+40 49+2049-20
48-2458-24 78-578-50 45+345+30
63-3083-50 95-5095-5 7+2170+21
九、模块冲关
-
33. 画出路线,就能帮小猴拿到香蕉。34. 画出路线,就可以登上船了!
十、两位数加一位数(进位)
-
35. 比一比,算一算。
36+3= 4+34= 13+5= 7+22=
36+5= 6+34= 15+5= 7+24=
36+7= 8+34= 18+5= 7+26
36. 在横线上填入正确的数。37. 我会算。28+6= 54+9= 48+4= 64+7
7+35= 45+5= 65+8= 83+7=
84+8= 73+8= 9+34= 2+59=
54+6= 6+27= 76+6= 48+5=
38. 在横线上填上“>”“<”或“=”39+239+20 49+283 67+3095 6+3832
5649+7 4224+8 575+57 47+660
十一、两位数减一位数(退位)
-
39. 比一比,算一算。
45-3= 44-8= 60-5= 32-7=
45-5= 64-8= 60-7= 42-7=
45-7= 84-8= 60-9= 52-7=
40. 圈出正确的答案。41. 我会算。45-8= 66-8= 82-5= 30-7=
34-9= 52-4= 60-4= 23-6=
51-6= 87-9= 45-9= 90-2=
73-9= 26-7= 34-5= 41-3=
42. 在横线上填入正确的数。十二、两位数加两位数(进位)
-
43. 算一算。(1)、(2)、(3)、(4)、44. 我会算。
67+26= 48+22= 25+9= 8+23=
46+37= 78+14= 25+35= 24+56=
37+54= 28+33= 54+29= 38+43=
25+17= 6+35= 45+45= 47+26=
45. 在横线上填上“>”“<”或“=”。35+835+18 55+4055+18 39+2039+12
48+2348-23 78+1568+15 45+1947+19
63-3028+5 25+625-6 17+288+17
46. 在圈里填入正确的数。十三、两位数减两位数(退位)
-
47. 我会算。
50-12= 68-49= 85-36= 41-25=
32-26= 93-67= 78-59= 63-26=
42-15= 57-18= 90-45= 75-37=
57-28= 63-25= 52-23= 7-58=
48. 算一算。(1)、(2)、(3)、(4)、49. 在花上填入正确的数。50. 按得数从小到大的顺序将算式排一排。十四、模块冲关
-
51. 画出路线,就可以吃到奶酪呦!52. 画出路线,就可以坐上汽车了呦!
十五、综合练习(1)
-
53. 我会算。
13-9= 16-7= 12-6= 11-8= 17-9=
15-8= 16-9= 14-8= 15-6= 11-7=
18-9= 14-7= 12-9= 13-3= 11-2=
11-3= 12-8= 11-4= 15-9= 17-8=
54. 我会填。(1)、(2)、(3)、55. 在横线上填入正确的数。56. 在横线上填上合适的数。13-=8 12-=7 9+=15 15-=10
8+=14 -2=9 -5=7 11-=5
18-=10 11-=7 -8=9 -5=8
十六、综合练习(2)
-
57. 我会算。
20+30= 50-30= 45+30= 45-20= 36+8=
36-18= 48-9= 37+15= 9+25= 29+48=
68-40= 28+37= 80-45= 78-48= 63-25=
70-60= 52-43= 80-50= 90-7= 53-27